Entfernung: | Keine Daten |
Minimalhöhe: | Keine Daten |
Maximalhöhe: | Keine Daten |
Höhengewinn (~): | Keine Daten |
Höhenverlust (~): | Keine Daten |
Dauer: | Keine Daten |
Wie die Bewertung der Schwierigkeit zeigt, ist diese Runde nicht zu unterschätzen. Wer es nicht ganz so wild mag, kann auf halber Abfahrt den „Notausstieg“ nutzen.
Entfernung: | Keine Daten |
Minimalhöhe: | Keine Daten |
Maximalhöhe: | Keine Daten |
Höhengewinn (~): | Keine Daten |
Höhenverlust (~): | Keine Daten |
Dauer: | Keine Daten |
Zu unseren fahrradfreundlichen Betrieben in Tramin an der Weinstraße
Unterkünfte in Tramin
Anzeigen
Freie Unterkünfte