Entfernung: | Keine Daten |
Minimalhöhe: | Keine Daten |
Maximalhöhe: | Keine Daten |
Höhengewinn (~): | Keine Daten |
Höhenverlust (~): | Keine Daten |
Dauer: | Keine Daten |
Eine Tour der Superlative. Der Pass selbst ist auf den letzten 6 Kilometern immer im zweistelligen Steigungsbereich, die Abfahrt in die Valsugana hingegen ein Traum. Mit der Kraft gut haushalten, denn die Auffahrt von Calceranica über Vigolo Vattaro kann nochmals recht kräftezehrend sein.
Entfernung: | Keine Daten |
Minimalhöhe: | Keine Daten |
Maximalhöhe: | Keine Daten |
Höhengewinn (~): | Keine Daten |
Höhenverlust (~): | Keine Daten |
Dauer: | Keine Daten |
Zu unseren fahrradfreundlichen Betrieben in Tramin an der Weinstraße
Unterkünfte in Tramin
Anzeigen
Freie Unterkünfte