Entfernung: | Keine Daten |
Minimalhöhe: | Keine Daten |
Maximalhöhe: | Keine Daten |
Höhengewinn (~): | Keine Daten |
Höhenverlust (~): | Keine Daten |
Dauer: | Keine Daten |
Wunderschöne Tour, einmal nicht am Radweg entlang zum Gardasee. Unterhalb der Brentagruppe, vorbei am Molvenosee und über Trient wieder zurück.
Entfernung: | Keine Daten |
Minimalhöhe: | Keine Daten |
Maximalhöhe: | Keine Daten |
Höhengewinn (~): | Keine Daten |
Höhenverlust (~): | Keine Daten |
Dauer: | Keine Daten |
Zu unseren fahrradfreundlichen Betrieben in Tramin an der Weinstraße
Unterkünfte in Tramin
Anzeigen
Freie Unterkünfte